交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00000497 | |||||
transfer | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00025807 | |||||
approve | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00000173 | |||||
0x4d819a2a | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.0000235 | |||||
claimReward | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00001768 | |||||
approve | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00000463 | |||||
aggregate | 2026/05/10 12:47:52 | 0.03718 | 0.00002017 | |||||
0x7465a4d9 | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00000775 | |||||
0xf45f5f1a | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00000225 | |||||
0x005213f1 | 2026/05/10 12:47:52 | 0.000117 | 0.00000477 | |||||
forward | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00001378 | |||||
0x6a000e16 | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
transfer | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00001279 | |||||
0xcac6d22d | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00000277 | |||||
0xa3f8ea7c | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00000747 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/10 12:47:52 | 0.019 | 0.00001735 | |||||
0x77362cfc | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00000218 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00002187 | |||||
0x5c4bb900 | 2026/05/10 12:47:52 | 0BNB | 0.00001164 |
