区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 10:20:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:52 | 2 | 1,561 | 259,270 0.87% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:38 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:28 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/05/11 10:20:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
