区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 14:20:08 | 0 | 0ATOM | 11.64675 | ||
2026/05/10 14:20:02 | 0 | 0ATOM | 11.646749 | ||
2026/05/10 14:19:57 | 2 | 0.005642 | 11.646749 | ||
2026/05/10 14:19:51 | 0 | 0ATOM | 11.646749 | ||
2026/05/10 14:19:45 | 0 | 0ATOM | 11.646749 | ||
2026/05/10 14:19:39 | 1 | 0.0017 | 11.646748 | ||
2026/05/10 14:19:33 | 2 | 0.005435 | 11.646748 | ||
2026/05/10 14:19:27 | 2 | 0.004444 | 11.646748 | ||
2026/05/10 14:19:21 | 1 | 0.004051 | 11.646747 | ||
2026/05/10 14:19:15 | 5 | 0.036579 | 11.646747 | ||
2026/05/10 14:19:09 | 0 | 0ATOM | 11.646747 | ||
2026/05/10 14:19:04 | 0 | 0ATOM | 11.646747 | ||
2026/05/10 14:18:57 | 0 | 0ATOM | 11.646746 | ||
2026/05/10 14:18:54 | 0 | 0ATOM | 11.646746 | ||
2026/05/10 14:18:47 | 2 | 0.004826 | 11.646746 | ||
2026/05/10 14:18:41 | 0 | 0ATOM | 11.646746 | ||
2026/05/10 14:18:35 | 1 | 0.001724 | 11.646745 | ||
2026/05/10 14:18:30 | 0 | 0ATOM | 11.646745 | ||
2026/05/10 14:18:24 | 0 | 0ATOM | 11.646745 | ||
2026/05/10 14:18:18 | 1 | 0.006377 | 11.646745 |














