交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/21 17:08:34 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001774 ATOM | ||||
2026/08/21 17:08:34 | 提取委托奖励 | 0.002684 ATOM | |||||
2026/08/21 17:08:34 | 提取委托奖励 | 0.006444 ATOM | |||||
2026/08/21 17:08:34 | 发送 | 3 ATOM | 0.000738 ATOM | ||||
2026/08/21 17:08:28 | 提取委托奖励 | 0.013157 ATOM | |||||
2026/08/21 17:08:28 | IBC 转账 | 1 ATOM | 0.001094 ATOM | ||||
2026/08/21 17:08:28 | 委托 | 0.005429 ATOM | |||||
2026/08/21 17:08:28 | 发送 | 140.365319 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/08/21 17:08:28 | MsgExecuteContract | 0.001796 ATOM | |||||
2026/08/21 17:08:17 | MsgExecuteContract | 0.004227 ATOM | |||||
2026/08/21 17:08:11 | 发送 | 511.689129 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/08/21 17:08:07 | IBC 接收 | 0.002982 ATOM | |||||
2026/08/21 17:08:07 | IBC 确认 | -- | 0.001954 ATOM | ||||
2026/08/21 17:08:07 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001823 ATOM | ||||
2026/08/21 17:08:07 | 发送 | 5 ATOM | 0.0024 ATOM | ||||
2026/08/21 17:08:01 | 发送 | 8,264.344423 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/08/21 17:08:01 | 发送 | 1 ATOM | 0.000808 ATOM | ||||
2026/08/21 17:07:55 | 委托 | 0.002932 ATOM | |||||
2026/08/21 17:07:55 | IBC 转账 | 1,484.967501 ATOM | 0.012499 ATOM | ||||
2026/08/21 17:07:50 | 提取委托奖励 | 0.004526 ATOM |
