交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 07:38:42 | 发送 | 1.6 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
2026/05/11 07:38:21 | 发送 | 2 ATOM | 0.000738 ATOM | ||||
2026/05/11 07:38:21 | 取消委托 | 0.005136 ATOM | |||||
2026/05/11 07:38:15 | IBC 接收 | 0.002614 ATOM | |||||
2026/05/11 07:38:03 | 发送 | 0.02 ATOM | |||||
2026/05/11 07:38:03 | 提取委托奖励 | 0.003231 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:57 | 委托 | 0.023177 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:57 | 取消委托 | -- | 0.004521 ATOM | ||||
2026/05/11 07:37:57 | 发送 | 640.925018 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/11 07:37:51 | 委托 | 0.041277 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:51 | 委托 | 0.004886 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:51 | IBC 接收 | 0.006359 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:51 | 委托 | 0.010206 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:39 | MsgExecuteContract | 0.007291 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:39 | IBC 接收 | 0.004991 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:33 | 取消委托 | 0.005135 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:28 | 提取委托奖励 | 0.011078 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:22 | 提取委托奖励 | 0.00392 ATOM | |||||
2026/05/11 07:37:15 | 发送 | 10 ATOM | 0.002791 ATOM | ||||
2026/05/11 07:37:09 | MsgExecuteContract | 0.002835 ATOM |
