区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2026/08/03 16:47:52 | 5,628 | 10,000 9.41839778 | 0.72449213 | ||
5 | 2026/08/03 16:46:39 | 1,921 | 10,000 0.024068 | 0.0048136 | ||
5 | 2026/08/03 16:46:37 | 2,655 | 10,000 2.04095379 | 0.40819075 | ||
81 | 2026/08/03 16:46:02 | 23,237 | 10,000 9.24015491 | 0.11407598 | ||
9 | 2026/08/03 16:44:30 | 3,818 | 10,000 7.25758752 | 0.80639861 | ||
12 | 2026/08/03 16:43:27 | 4,454 | 10,000 6.21825208 | 0.51818767 | ||
4 | 2026/08/03 16:41:45 | 2,840 | 10,000 1.91978166 | 0.47994541 | ||
50 | 2026/08/03 16:41:22 | 22,543 | 10,000 11.56129726 | 0.23122594 | ||
6 | 2026/08/03 16:39:21 | 2,376 | 10,000 4.6550688 | 0.7758448 | ||
40 | 2026/08/03 16:38:32 | 18,629 | 10,000 9.09097362 | 0.22727434 | ||
9 | 2026/08/03 16:37:32 | 3,563 | 10,000 5.3651 | 0.59612222 | ||
25 | 2026/08/03 16:35:23 | 10,911 | 10,000 0.83464677 | 0.03338587 | ||
6 | 2026/08/03 16:35:17 | 2,149 | 10,000 7.47988704 | 1.24664784 | ||
14 | 2026/08/03 16:34:07 | 5,178 | 10,000 8.56425192 | 0.61173228 | ||
41 | 2026/08/03 16:33:02 | 10,495 | 10,000 0.44947061 | 0.01096269 | ||
9 | 2026/08/03 16:32:57 | 4,325 | 10,000 9.18404596 | 1.02044955 | ||
12 | 2026/08/03 16:31:45 | 10,638 | 10,000 2.70226796 | 0.22518899 | ||
16 | 2026/08/03 16:31:11 | 10,220 | 10,000 3.57611801 | 0.22350737 | ||
70 | 2026/08/03 16:30:25 | 24,752 | 10,000 1.59544378 | 0.02279205 | ||
18 | 2026/08/03 16:30:04 | 7,848 | 10,000 12.39511398 | 0.68861744 |
