区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:41:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:41:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:41:30 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:41:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:41:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:40:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:40:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:40:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:40:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:40:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:39:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:38:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:38:19 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:38:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:38:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:38:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:37:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:37:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:37:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/09 22:37:09 | 2 | 0 | 764 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 10.5 | 2.048441 |
