区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 02:10:35 | 430 | 365,539 | 41,857,163 69.77% | 60,000,000 | 0.422098 | 0.011127 | ||
2026/08/04 02:10:23 | 157 | 77,046 | 16,178,278 26.97% | 59,999,943 | 0.791363 | 0.01012 | ||
2026/08/04 02:10:11 | 401 | 191,632 | 38,773,359 64.69% | 59,941,408 | 0.512158 | 0.013656 | ||
2026/08/04 02:09:59 | 470 | 234,588 | 39,105,735 65.18% | 60,000,000 | 0.465731 | 0.012186 | ||
2026/08/04 02:09:47 | 525 | 142,055 | 33,756,894 56.27% | 60,000,000 | 1.327025 | 0.039674 | ||
2026/08/04 02:09:35 | 129 | 40,974 | 7,948,080 13.25% | 60,000,000 | 0.563582 | 0.003151 | ||
2026/08/04 02:09:23 | 266 | 164,250 | 25,506,092 42.52% | 60,000,000 | 0.591653 | 0.010748 | ||
2026/08/04 02:09:11 | 230 | 119,597 | 24,506,789 40.85% | 60,000,000 | 0.609353 | 0.010663 | ||
2026/08/04 02:08:59 | 289 | 161,830 | 33,232,180 55.39% | 60,000,000 | 0.667494 | 0.016468 | ||
2026/08/04 02:08:47 | 297 | 303,679 | 36,712,396 61.19% | 60,000,000 | 0.85317 | 0.025181 | ||
2026/08/04 02:08:35 | 315 | 279,139 | 41,694,958 69.5% | 60,000,000 | 0.51498 | 0.014822 | ||
2026/08/04 02:08:23 | 171 | 55,567 | 10,204,890 17.01% | 60,000,000 | 0.584216 | 0.004188 | ||
2026/08/04 02:08:11 | 241 | 103,869 | 19,716,294 32.87% | 60,000,000 | 0.571452 | 0.007686 | ||
2026/08/04 02:07:59 | 239 | 169,139 | 29,344,758 48.91% | 60,000,000 | 0.621244 | 0.012886 | ||
2026/08/04 02:07:47 | 242 | 131,549 | 25,253,578 42.09% | 60,000,000 | 0.805166 | 0.015642 | ||
2026/08/04 02:07:35 | 250 | 189,336 | 31,023,625 51.71% | 60,000,000 | 0.453638 | 0.008334 | ||
2026/08/04 02:07:23 | 321 | 201,783 | 33,661,901 56.11% | 60,000,000 | 0.635712 | 0.015266 | ||
2026/08/04 02:07:11 | 368 | 173,156 | 35,004,608 58.35% | 60,000,000 | 0.736797 | 0.019543 | ||
2026/08/04 02:06:59 | 223 | 52,758 | 10,476,247 17.47% | 60,000,000 | 0.748167 | 0.005802 | ||
2026/08/04 02:06:47 | 887 | 241,864 | 38,969,919 64.95% | 60,000,000 | 0.411713 | 0.008746 |
