区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/12 06:53:23 | 191 | 172,913 | 21,485,229 35.81% | 60,000,000 | 0.573261 | 0.00938 | ||
2026/06/12 06:53:11 | 205 | 115,699 | 29,593,472 49.33% | 60,000,000 | 0.424353 | 0.008506 | ||
2026/06/12 06:52:59 | 260 | 95,955 | 18,402,508 30.68% | 60,000,000 | 0.50647 | 0.006673 | ||
2026/06/12 06:52:47 | 422 | 195,100 | 25,999,420 43.34% | 60,000,000 | 0.441472 | 0.007674 | ||
2026/06/12 06:52:35 | 265 | 159,649 | 27,339,519 45.57% | 60,000,000 | 0.448492 | 0.008217 | ||
2026/06/12 06:52:23 | 345 | 131,181 | 21,945,719 36.58% | 60,000,000 | 0.456309 | 0.006655 | ||
2026/06/12 06:52:11 | 589 | 266,957 | 32,931,850 54.89% | 60,000,000 | 0.583206 | 0.014226 | ||
2026/06/12 06:51:59 | 162 | 299,328 | 57,616,580 96.03% | 60,000,000 | 0.348708 | 0.012278 | ||
2026/06/12 06:51:47 | 168 | 130,149 | 59,978,804 99.97% | 60,000,000 | 0.294926 | 0.010458 | ||
2026/06/12 06:51:35 | 782 | 206,525 | 36,023,557 60.04% | 60,000,000 | 0.400112 | 0.010177 | ||
2026/06/12 06:51:23 | 185 | 154,220 | 21,336,666 35.57% | 60,000,000 | 0.469026 | 0.007404 | ||
2026/06/12 06:51:11 | 210 | 230,549 | 28,482,627 47.48% | 60,000,000 | 0.413516 | 0.00828 | ||
2026/06/12 06:50:59 | 209 | 112,213 | 19,648,743 32.75% | 59,999,943 | 0.49273 | 0.00716 | ||
2026/06/12 06:50:47 | 287 | 259,704 | 34,474,643 57.52% | 59,941,408 | 0.362035 | 0.008139 | ||
2026/06/12 06:50:35 | 109 | 82,728 | 11,105,560 18.51% | 60,000,000 | 0.681062 | 0.006045 | ||
2026/06/12 06:50:23 | 498 | 259,687 | 40,060,774 66.77% | 60,000,000 | 0.515445 | 0.015392 | ||
2026/06/12 06:50:11 | 157 | 99,904 | 25,820,042 43.04% | 60,000,000 | 0.255957 | 0.00316 | ||
2026/06/12 06:49:59 | 56 | 64,545 | 27,662,973 46.11% | 60,000,000 | 0.389397 | 0.007041 | ||
2026/06/12 06:49:47 | 652 | 176,306 | 23,265,949 38.78% | 59,999,943 | 0.580447 | 0.010276 | ||
2026/06/12 06:49:35 | 126 | 181,479 | 29,266,272 48.83% | 59,941,408 | 0.413379 | 0.008025 |
