区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 01:28:54 | 1 | 941 | 275,514 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.040367 | 0.0002 | ||
2026/08/04 01:28:54 | 1 | 929 | 241,686 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.388252 | 0.000234 | ||
2026/08/04 01:28:54 | 1 | 916 | 354,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025098 | 0.000254 | ||
2026/08/04 01:28:53 | 2 | 1,300 | 537,342 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.259999 | 0.000473 | ||
2026/08/04 01:28:48 | 2 | 1,300 | 504,229 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.482572 | 0.000523 | ||
2026/08/04 01:28:48 | 1 | 941 | 74,496 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.081028 | 0.000056 | ||
2026/08/04 01:28:47 | 2 | 1,313 | 563,209 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.505536 | 0.000987 | ||
2026/08/04 01:28:47 | 1 | 941 | 83,860 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.137941 | 0.000066 | ||
2026/08/04 01:28:47 | 2 | 1,325 | 409,234 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.424165 | 0.000407 | ||
2026/08/04 01:28:46 | 2 | 1,209 | 689,432 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.555034 | 0.001233 | ||
2026/08/04 01:28:46 | 1 | 941 | 85,465 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.197687 | 0.000131 | ||
2026/08/04 01:28:45 | 1 | 942 | 366,183 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.15956 | 0.001578 | ||
2026/08/04 01:28:45 | 1 | 856 | 174,029 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.164074 | 0.000263 | ||
2026/08/04 01:28:45 | 2 | 1,114 | 155,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.304948 | 0.00025 | ||
2026/08/04 01:28:44 | 3 | 1,603 | 663,396 0.01% | 281,474,976,710,655 | 19.028995 | 0.008836 | ||
2026/08/04 01:28:44 | 4 | 2,457 | 814,680 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027585 | 0.000586 | ||
2026/08/04 01:28:43 | 7 | 11,049 | 2,074,567 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025023 | 0.001488 | ||
2026/08/04 01:28:36 | 1 | 737 | 46,327 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025139 | 0.000033 | ||
2026/08/04 01:28:27 | 1 | 925 | 335,980 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.078699 | 0.000253 | ||
2026/08/04 01:28:25 | 1 | 890 | 513,020 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025067 | 0.000368 |
