区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 00:25:29 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/11 00:25:27 | 1 | 3,784 | 6,290,756 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004535 | ||
2026/05/11 00:25:25 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:25:22 | 3 | 5,156 | 7,740,913 0.01% | 281,474,976,710,655 | 836.9 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:25:07 | 1 | 3,784 | 6,289,710 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:24:51 | 1 | 868 | 405,815 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.31 | 0.001794 | ||
2026/05/11 00:24:51 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:24:45 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/11 00:24:41 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:24:39 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:24:37 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:24:35 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:24:35 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:23:59 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:23:54 | 1 | 3,784 | 6,290,745 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004535 | ||
2026/05/11 00:23:51 | 1 | 3,784 | 6,289,699 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:23:18 | 1 | 3,784 | 6,289,699 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:23:18 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:23:09 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/11 00:23:07 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 |
