交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/08/22 14:34:54 | 0.11966495 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/08/22 14:34:54 | 0FTM | 0.00644857 | |||||
FTM transfer | 2026/08/22 14:34:49 | 1.45389135 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/08/22 14:34:49 | 1.45623758 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/08/22 14:34:45 | 1.09824641 | 0.00002101 | |||||
FTM transfer | 2026/08/22 14:34:38 | 1.04772851 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/08/22 14:34:33 | 0FTM | 0.00644747 | |||||
FTM transfer | 2026/08/22 14:34:28 | 1.34543732 | 0.00002101 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/22 14:34:28 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/22 14:34:28 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/22 14:34:23 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimRank | 2026/08/22 14:34:23 | 0FTM | 0.0001641 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/22 14:34:19 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
f | 2026/08/22 14:34:14 | 0FTM | 0.00644796 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/22 14:34:11 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/22 14:34:07 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/22 14:34:02 | 0FTM | 0.0000787 | |||||
FTM transfer | 2026/08/22 14:33:57 | 1.60898337 | 0.00002101 | |||||
f | 2026/08/22 14:33:57 | 0FTM | 0.00644813 | |||||
FTM transfer | 2026/08/22 14:33:52 | 1.45399107 | 0.00002101 |
