交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/08/16 07:30:28 | 1.53697412 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/08/16 07:30:23 | 1.48439206 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/16 07:30:01 | 0FTM | 0.00007868 | |||||
FTM transfer | 2026/08/16 07:29:57 | 0.00015427 | 0.00002152 | |||||
FTM transfer | 2026/08/16 07:29:52 | 1.48441307 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/08/16 07:29:29 | 1.53707381 | 0.000021 | |||||
FTM transfer | 2026/08/16 07:29:20 | 1.48443408 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/08/16 07:29:07 | 0FTM | 0.00007868 | |||||
0x00000699 | 2026/08/16 07:29:02 | 0FTM | 0.0001779 | |||||
0x00000699 | 2026/08/16 07:29:01 | 0FTM | 0.00053478 | |||||
FTM transfer | 2026/08/16 07:28:49 | 1.48445508 | 0.000021 | |||||
0x00000699 | 2026/08/16 07:28:40 | 0FTM | 0.00058869 | |||||
0x03018ba1 | 2026/08/16 07:28:38 | 0FTM | 0.00027325 | |||||
0x03018850 | 2026/08/16 07:28:37 | 0FTM | 0.00043309 | |||||
0x00000699 | 2026/08/16 07:28:37 | 0FTM | 0.00045819 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/08/16 07:28:36 | 0FTM | 0.00009291 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/16 07:28:35 | 0FTM | 0.00028098 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/16 07:28:35 | 0FTM | 0.00028098 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/16 07:28:35 | 0FTM | 0.00028098 | |||||
0x412658e5 | 2026/08/16 07:28:35 | 0FTM | 0.00028098 |
