区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/08 12:46:35 | 19 | 101,828 | 6,426,846 37.81% | 17,000,000 | 0.051785 | 0.000332 | ||
2026/08/08 12:46:30 | 20 | 9,145 | 2,212,487 13.02% | 17,000,000 | 0.170697 | 0.000377 | ||
2026/08/08 12:46:25 | 18 | 69,981 | 16,733,658 98.44% | 17,000,000 | 0.067119 | 0.001123 | ||
2026/08/08 12:46:20 | 21 | 61,908 | 11,346,182 66.75% | 17,000,000 | 0.05624 | 0.000638 | ||
2026/08/08 12:46:15 | 35 | 158,266 | 13,418,937 78.94% | 17,000,000 | 0.03667 | 0.000492 | ||
2026/08/08 12:46:10 | 11 | 12,135 | 1,162,269 6.84% | 17,000,000 | 1.155958 | 0.001343 | ||
2026/08/08 12:46:05 | 7 | 43,156 | 4,248,968 25% | 17,000,000 | 0.051317 | 0.000218 | ||
2026/08/08 12:46:00 | 21 | 99,108 | 11,490,073 67.59% | 17,000,000 | 0.25845 | 0.002969 | ||
2026/08/08 12:45:55 | 29 | 75,908 | 12,771,486 75.06% | 17,016,600 | 0.583713 | 0.007454 | ||
2026/08/08 12:45:50 | 14 | 46,283 | 4,443,154 26.14% | 17,000,000 | 0.030282 | 0.000134 | ||
2026/08/08 12:45:45 | 13 | 56,118 | 10,970,419 64.54% | 17,000,000 | 0.042593 | 0.000467 | ||
2026/08/08 12:45:40 | 18 | 50,470 | 4,900,431 28.83% | 17,000,000 | 0.172455 | 0.000845 | ||
2026/08/08 12:45:35 | 17 | 48,894 | 4,968,397 29.23% | 17,000,000 | 0.102952 | 0.000511 | ||
2026/08/08 12:45:30 | 17 | 109,378 | 12,474,376 73.38% | 17,000,000 | 0.126027 | 0.001572 | ||
2026/08/08 12:45:25 | 15 | 56,453 | 11,192,226 65.84% | 17,000,000 | 0.063125 | 0.000706 | ||
2026/08/08 12:45:20 | 5 | 12,673 | 8,045,695 47.33% | 17,000,000 | 0.005569 | 0.000044 | ||
2026/08/08 12:45:15 | 20 | 88,685 | 6,198,823 36.43% | 17,016,600 | 0.175705 | 0.001089 | ||
2026/08/08 12:45:10 | 15 | 49,369 | 4,892,834 28.79% | 17,000,000 | 0.173125 | 0.000847 | ||
2026/08/08 12:45:05 | 21 | 104,200 | 8,983,537 52.85% | 17,000,000 | 0.094752 | 0.000851 | ||
2026/08/08 12:45:00 | 10 | 65,272 | 16,664,266 98.03% | 17,000,000 | 0.039948 | 0.000665 |
