区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 12:49:46 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:46 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:44 | 10 | 4,050 | 630,141 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:43 | 2 | 1,335 | 47,462 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:43 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:42 | 10 | 4,050 | 630,153 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:42 | 2 | 1,150 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:42 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:42 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:40 | 7 | 2,934 | 420,102 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:40 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:40 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:38 | 8 | 3,306 | 490,107 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:38 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:36 | 12 | 4,794 | 770,103 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:36 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/10 12:49:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
