区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 18:37:25 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:24 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:23 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:22 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:22 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:21 | 2 | 1,070 | 28,535 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:20 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:20 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:19 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:18 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:18 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:17 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:17 | 2 | 1,070 | 28,535 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:15 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:10 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 18:37:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
