区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 04:36:08 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:36:08 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:36:08 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:36:05 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:36:02 | 3 | 1,316 | 76,038 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:36:01 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:36:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:57 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:56 | 2 | 1,152 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:42 | 2 | 822 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:28 | 2 | 2,464 | 52,015 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:28 | 2 | 2,466 | 194,688 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:24 | 2 | 881 | 24,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:23 | 2 | 2,466 | 194,787 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:22 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:21 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:18 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:14 | 2 | 7,219 | 465,701 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/11 04:35:11 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 |
