交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/15 22:29:07 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0034694 | |||||
2026/08/15 22:29:06 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00115823 | |||||
2026/08/15 22:29:06 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00206452 | |||||
2026/08/15 22:29:06 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00753629 | |||||
2026/08/15 22:29:06 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121258 | |||||
2026/08/15 22:29:05 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00403009 | |||||
2026/08/15 22:29:05 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/08/15 22:29:05 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00083492 | |||||
2026/08/15 22:29:04 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00331952 | |||||
2026/08/15 22:29:03 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/08/15 22:29:03 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00559886 | |||||
2026/08/15 22:29:02 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184549 | |||||
2026/08/15 22:29:02 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00119561 | |||||
2026/08/15 22:29:02 | 0x9a392995 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00489385 | |||||
2026/08/15 22:29:01 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/08/15 22:29:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/08/15 22:29:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/08/15 22:28:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/08/15 22:28:58 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00141005 | |||||
2026/08/15 22:28:57 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434331 |
