交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/15 17:23:42 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00375342 | |||||
2026/08/15 17:23:41 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00559886 | |||||
2026/08/15 17:23:39 | 0x9a392995 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00489385 | |||||
2026/08/15 17:23:38 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00174286 | |||||
2026/08/15 17:23:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/08/15 17:23:37 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272666 | |||||
2026/08/15 17:23:36 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00630374 | |||||
2026/08/15 17:23:35 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0066132 | |||||
2026/08/15 17:23:35 | 0x9a392995 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00489336 | |||||
2026/08/15 17:23:34 | -- | Value Transfer | 1,428.5708225 | 0.0005775 | |||||
2026/08/15 17:23:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/08/15 17:23:31 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121621 | |||||
2026/08/15 17:23:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953943 | |||||
2026/08/15 17:23:30 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00375342 | |||||
2026/08/15 17:23:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953712 | |||||
2026/08/15 17:23:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10942907 | |||||
2026/08/15 17:23:28 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007986 | |||||
2026/08/15 17:23:28 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.10953547 | |||||
2026/08/15 17:23:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/08/15 17:23:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 |
