区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 08:28:56 | 3 | 1,365,410,294.27 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:28:50 | 2 | 890,351,071.99 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:28:44 | 1 | 465,565,560 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:28:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:28:33 | 1 | 306,830,930 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:28:27 | 2 | 230,898,120.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:28:21 | 5 | 5,829,858,007.938392 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:28:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:28:09 | 3 | 1,492,240,675.07 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:28:04 | 3 | 3,027,779,270.225 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:41 | 2 | 223,228,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:24 | 1 | 585,983,704.41 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:18 | 2 | 816,900,882.495 | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/11 08:27:06 | 1 | 587,034,136.845 | 0KAVA |












