交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 13:04:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:04:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:37 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/11 13:03:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:32 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:32 | 提取委托奖励 | -- | |||||
2026/05/11 13:03:32 | 发送 | 58,602.662 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:26 | 发送 | 131,956.303967 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:14 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 13:03:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 13:03:09 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
