交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 14:10:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 14:10:24 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 14:10:18 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 14:10:18 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/11 14:10:18 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/11 14:10:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 14:10:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 14:10:18 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 14:10:01 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 14:10:01 | IBC 转账 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 14:09:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/11 14:09:55 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/11 14:09:44 | IBC 确认 | -- | -- | ||||
2026/05/11 14:09:38 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/11 14:09:09 | 授权执行 | -- | |||||
2026/05/11 14:08:52 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/11 14:08:40 | 取消委托 | -- | |||||
2026/05/11 14:08:34 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/11 14:08:28 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/11 14:08:28 | 发布价格 | -- | -- |
