交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 17:55:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:55:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:55:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:55:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:55:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:54:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:54:50 | 兑换 Cosmos 代币为 ERC-20 代币 | -- | |||||
2026/05/10 17:54:38 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/10 17:54:32 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/10 17:54:15 | 以确切数量兑换代币 | -- | |||||
2026/05/10 17:53:35 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/10 17:53:18 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/10 17:53:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:53:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:53:12 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:52:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:52:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:52:49 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/10 17:52:43 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/10 17:52:43 | 兑换 Cosmos 代币为 ERC-20 代币 | -- |
