区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 05:14:54 | L1 待验证 | 6 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 05:14:50 | L1 待验证 | 8 | 0.00000595 | ||
2026/05/11 05:14:46 | L1 待验证 | 9 | 0.00013739 | ||
2026/05/11 05:14:42 | L1 待验证 | 7 | 0.00000489 | ||
2026/05/11 05:14:38 | L1 待验证 | 10 | 0.00002727 | ||
2026/05/11 05:14:34 | L1 待验证 | 6 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 05:14:31 | L1 待验证 | 9 | 0.00000811 | ||
2026/05/11 05:14:27 | L1 待验证 | 7 | 0.00000664 | ||
2026/05/11 05:14:23 | L1 待验证 | 6 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 05:14:19 | L1 待验证 | 8 | 0.00000559 | ||
2026/05/11 05:14:15 | L1 待验证 | 9 | 0.0000177 | ||
2026/05/11 05:14:12 | L1 待验证 | 9 | 0.00012197 | ||
2026/05/11 05:14:08 | L1 待验证 | 7 | 0.00002622 | ||
2026/05/11 05:14:04 | L1 待验证 | 8 | 0.00000559 | ||
2026/05/11 05:14:00 | L1 待验证 | 7 | 0.00000684 | ||
2026/05/11 05:13:56 | L1 待验证 | 10 | 0.00002022 | ||
2026/05/11 05:13:52 | L1 待验证 | 9 | 0.00000781 | ||
2026/05/11 05:13:49 | L1 待验证 | 6 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 05:13:45 | L1 待验证 | 6 | 0.00000419 | ||
2026/05/11 05:13:41 | L1 待验证 | 10 | 0.00001329 |
