区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 01:49:51 | 33 | 7,896,419 19.75% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:49 | 31 | 8,189,306 20.48% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:47 | 33 | 7,393,258 18.49% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:45 | 35 | 7,174,270 17.94% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:43 | 41 | 11,371,109 28.43% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:41 | 37 | 7,307,026 18.27% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:39 | 32 | 8,886,931 22.22% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:37 | 32 | 8,377,890 20.95% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:35 | 32 | 7,110,824 17.78% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:33 | 40 | 7,206,471 18.02% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:31 | 26 | 4,428,594 11.08% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:29 | 42 | 32,705,796 81.77% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:27 | 27 | 4,408,956 11.03% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:25 | 37 | 9,733,415 24.34% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:23 | 35 | 8,681,176 21.71% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:21 | 35 | 10,644,464 26.62% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:19 | 33 | 7,821,858 19.56% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:17 | 35 | 8,409,583 21.03% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:15 | 34 | 10,388,269 25.98% | 40,000,000 | |
2026/05/11 01:49:13 | 38 | 11,027,703 27.57% | 40,000,000 |
