区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 01:39:50 | 108 | 24,897,739 17.79% | 140,000,000 | 384.77 | 3.418502 | 6.16157482 | ||
2026/05/12 01:39:48 | 129 | 32,407,383 23.15% | 140,000,000 | 383.41 | 4.320529 | 8.10478594 | ||
2026/05/12 01:39:46 | 105 | 22,632,165 16.17% | 140,000,000 | 369.38 | 2.706705 | 5.65322924 | ||
2026/05/12 01:39:44 | 110 | 24,582,120 17.56% | 140,000,000 | 389.61 | 3.453528 | 6.12398135 | ||
2026/05/12 01:39:43 | 119 | 28,705,767 20.51% | 140,000,000 | 384.64 | 3.930965 | 7.1105105 | ||
2026/05/12 01:39:41 | 140 | 34,230,624 24.46% | 140,000,000 | 399.73 | 5.117057 | 8.5661298 | ||
2026/05/12 01:39:39 | 122 | 29,747,034 21.25% | 140,000,000 | 388.95 | 4.174399 | 7.39598775 | ||
2026/05/12 01:39:37 | 108 | 27,946,741 19.97% | 140,000,000 | 381.48 | 3.74856 | 6.91265248 | ||
2026/05/12 01:39:36 | 109 | 24,241,126 17.32% | 140,000,000 | 397.61 | 3.571297 | 6.06741813 | ||
2026/05/12 01:39:34 | 125 | 32,368,334 23.13% | 140,000,000 | 381.02 | 4.145978 | 8.18728647 | ||
2026/05/12 01:39:32 | 105 | 36,981,016 26.42% | 140,000,000 | 365.43 | 4.068158 | 9.44592137 | ||
2026/05/12 01:39:30 | 118 | 49,757,556 35.55% | 140,000,000 | 356.66 | 4.938888 | 12.8078995 | ||
2026/05/12 01:39:29 | 125 | 71,952,569 51.4% | 140,000,000 | 355.66 | 6.992675 | 18.59826978 | ||
2026/05/12 01:39:27 | 147 | 73,546,364 52.54% | 140,000,000 | 351.87 | 7.583969 | 18.29495542 | ||
2026/05/12 01:39:25 | 110 | 29,222,601 20.88% | 140,000,000 | 341.64 | 2.75871 | 7.22503733 | ||
2026/05/12 01:39:23 | 93 | 26,439,634 18.89% | 140,000,000 | 364.15 | 3.015673 | 6.61241697 | ||
2026/05/12 01:39:22 | 110 | 25,995,617 18.57% | 140,000,000 | 350.13 | 2.624746 | 6.47729464 | ||
2026/05/12 01:39:20 | 107 | 27,383,411 19.56% | 140,000,000 | 368.06 | 3.288076 | 6.790836 | ||
2026/05/12 01:39:18 | 144 | 30,631,756 21.88% | 140,000,000 | 362.69 | 3.431083 | 7.67887556 | ||
2026/05/12 01:39:16 | 129 | 28,715,136 20.52% | 140,000,000 | 362.68 | 3.257289 | 7.15732446 |
