交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.05894254 | |||||
stake | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.07526697 | |||||
claimInterest | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.06391736 | |||||
stake | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.07854925 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.17953048 | |||||
approve | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.02018698 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.11473298 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.07307605 | |||||
0x0837214b | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.21360256 | |||||
0x0837214b | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.1915738 | |||||
0x51b22c9d | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.13061042 | |||||
0x91c41f15 | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.05531605 | |||||
claimInterest | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.14272549 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.28208027 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.09666121 | |||||
stake | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.1234166 | |||||
0x3829cab1 | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.10418517 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.30404426 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.31344799 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/07/24 07:39:24 | 0POL | 0.1253612 |
