交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8b4f395e | 2026/08/16 11:53:24 | 97.2 | 0.53956237 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.09459517 | |||||
stake | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.10168609 | |||||
0x91c41f15 | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.05647055 | |||||
0x3829cab1 | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.09829446 | |||||
transfer | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.02492644 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.06356305 | |||||
claimInterest | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.11182393 | |||||
redeem | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.13612644 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.31169694 | |||||
claimInterest | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.12260338 | |||||
claimInterest | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.11181671 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.38482303 | |||||
transfer | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.03187827 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.15663281 | |||||
unstake | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.06942674 | |||||
0x3829cab1 | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.13186519 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.39671592 | |||||
transfer | 2026/08/16 11:53:24 | 0POL | 0.300895 | |||||
claim | 2026/08/16 11:53:22 | 0POL | 0.02245276 |
