区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/28 16:16:35 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,789 0.38% | -0.000747 | ||
2026/07/28 16:16:33 | 3 | 5,230 | 60,000,000 | 591,833 0.99% | -0.000378 | ||
2026/07/28 16:16:31 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,569 0.45% | -0.000705 | ||
2026/07/28 16:16:29 | 4 | 5,448 | 60,000,000 | 680,465 1.14% | -0.000525 | ||
2026/07/28 16:16:27 | 4 | 3,236 | 60,000,000 | 405,683 0.68% | -0.000638 | ||
2026/07/28 16:16:25 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,927 0.16% | -0.000877 | ||
2026/07/28 16:16:23 | 7 | 5,461 | 60,000,000 | 957,430 1.6% | -0.000111 | ||
2026/07/28 16:16:21 | 4 | 7,212 | 60,000,000 | 997,449 1.67% | 0.000026 | ||
2026/07/28 16:16:19 | 5 | 2,656 | 60,000,000 | 509,810 0.85% | -0.00046 | ||
2026/07/28 16:16:17 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 276,711 0.47% | -0.000928 | ||
2026/07/28 16:16:15 | 4 | 1,438 | 60,000,000 | 214,874 0.36% | -0.000755 | ||
2026/07/28 16:16:13 | 3 | 2,253 | 60,000,000 | 271,028 0.46% | -0.000699 | ||
2026/07/28 16:16:11 | 3 | 4,750 | 60,000,000 | 671,617 1.12% | -0.000299 | ||
2026/07/28 16:16:09 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2% | -0.000855 | ||
2026/07/28 16:16:07 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/28 16:16:05 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 126,923 0.22% | -0.001078 | ||
2026/07/28 16:16:03 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 97,539 0.17% | -0.000873 | ||
2026/07/28 16:16:01 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 97,539 0.17% | -0.000873 | ||
2026/07/28 16:15:59 | 5 | 1,655 | 60,000,000 | 251,466 0.42% | -0.000719 | ||
2026/07/28 16:15:57 | 8 | 5,909 | 60,000,000 | 1,081,009 1.81% | 0.00011 |
