区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/01 00:59:07 | 2 | 1,294 | 60,000,000 | 262,469 0.44% | -0.001148 | ||
2026/08/01 00:59:05 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,813 0.38% | -0.000747 | ||
2026/08/01 00:59:03 | 6 | 6,204 | 60,000,000 | 1,138,738 1.9% | 0.000167 | ||
2026/08/01 00:59:01 | 7 | 4,568 | 60,000,000 | 1,094,049 1.83% | 0.000464 | ||
2026/08/01 00:58:59 | 3 | 1,227 | 60,000,000 | 276,717 0.47% | -0.000232 | ||
2026/08/01 00:58:57 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 248,976 0.42% | -0.000722 | ||
2026/08/01 00:58:55 | 3 | 5,583 | 60,000,000 | 823,769 1.38% | 0.001742 | ||
2026/08/01 00:58:53 | 3 | 2,764 | 60,000,000 | 428,852 0.72% | -0.000747 | ||
2026/08/01 00:58:51 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/01 00:58:49 | 3 | 2,479 | 60,000,000 | 323,756 0.54% | -0.000647 | ||
2026/08/01 00:58:47 | 4 | 2,436 | 60,000,000 | 306,450 0.52% | -0.000701 | ||
2026/08/01 00:58:45 | 8 | 5,012 | 60,000,000 | 1,405,245 2.35% | 0.000229 | ||
2026/08/01 00:58:43 | 3 | 4,523 | 60,000,000 | 681,313 1.14% | -0.000524 | ||
2026/08/01 00:58:41 | 6 | 3,540 | 60,000,000 | 7,152,783 11.93% | 0.047624 | ||
2026/08/01 00:58:39 | 4 | 4,013 | 60,000,000 | 526,764 0.88% | -0.000444 | ||
2026/08/01 00:58:37 | 3 | 1,418 | 60,000,000 | 272,348 0.46% | -0.000903 | ||
2026/08/01 00:58:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/08/01 00:58:33 | 4 | 6,288 | 60,000,000 | 835,719 1.4% | -0.000135 | ||
2026/08/01 00:58:31 | 3 | 1,447 | 60,000,000 | 1,439,539 2.4% | 0.000028 | ||
2026/08/01 00:58:29 | 2 | 1,038 | 60,000,000 | 67,297 0.12% | -0.000903 |
