区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/06 00:06:59 | 1 | 38,468 0.2% | 20,000,000 | 0.00000378 | ||
2026/07/06 00:06:56 | 1 | 79,428 0.4% | 20,000,000 | 0.00000581 | ||
2026/07/06 00:06:46 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/07/06 00:06:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000037 | ||
2026/07/06 00:06:26 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000397 | ||
2026/07/06 00:06:10 | 1 | 78,038 0.4% | 20,000,000 | 0.00000552 | ||
2026/07/06 00:06:06 | 1 | 69,718 0.35% | 20,000,000 | 0.00000897 | ||
2026/07/06 00:05:56 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
2026/07/06 00:05:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000314 | ||
2026/07/06 00:05:46 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00001274 | ||
2026/07/06 00:05:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000335 | ||
2026/07/06 00:05:39 | 1 | 69,664 0.35% | 20,000,000 | 0.00000756 | ||
2026/07/06 00:05:36 | 1 | 77,313 0.39% | 20,000,000 | 0.000009 | ||
2026/07/06 00:05:33 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/07/06 00:05:33 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000906 | ||
2026/07/06 00:05:16 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
2026/07/06 00:05:13 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/07/06 00:05:06 | 1 | 147,484 0.74% | 20,000,000 | 0.00000864 | ||
2026/07/06 00:05:02 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/07/06 00:04:59 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.0000029 |
