区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/12 07:28:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
2026/06/12 07:28:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 58 | |
2026/06/12 07:28:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 54 | |
2026/06/12 07:28:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 41 | |
2026/06/12 07:28:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 97 | |
2026/06/12 07:28:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
2026/06/12 07:28:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
2026/06/12 07:28:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 78 | |
2026/06/12 07:28:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 40 | |
2026/06/12 07:28:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
2026/06/12 07:28:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 46 | |
2026/06/12 07:28:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 22 | |
2026/06/12 07:28:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 8 | |
2026/06/12 07:28:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 42 | |
2026/06/12 07:28:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 25 | |
2026/06/12 07:28:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
2026/06/12 07:28:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 | |
2026/06/12 07:28:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 31 | |
2026/06/12 07:27:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 18 | |
2026/06/12 07:27:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 11 |
