今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | $36.9200 | -0.05% | $1.70B | $937.96K | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.6900 | +0.66% | $1.70B | $1.45M | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | $30.4250 | +6.31% | $1.70B | $987.58K | |
BHVN Biohaven Ltd. | $10.3383 | -8.43% | $1.69B | $4.47M | |
HURN Huron Consulting Group Inc. | $107.06 | +2.22% | $1.69B | $151.94K | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $30.7800 | -1.72% | $1.69B | $666.97K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $89.2300 | +0.14% | $1.69B | $136.71K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17.5000 | -0.29% | $1.69B | $88.79K | |
CNXN PC Connection Inc | $67.9000 | +1.34% | $1.69B | $141.31K | |
FMC FMC Corporation | $13.5700 | +0.44% | $1.68B | $1.57M | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | $29.1000 | -0.14% | $1.68B | $417.38K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $45.0800 | -1.42% | $1.68B | $542.18K | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | $3.4200 | +7.89% | $1.68B | $24.46M | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $15.8500 | +5.04% | $1.68B | $2.42M | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | $56.9550 | -1.27% | $1.67B | $619.75K |
显示 2206 ~ 2220/共 11198 条结果
股票价格