今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €91.3067 | -0.26% | -- | €159.15K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €56.8447 | -0.47% | -- | €8.07K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €77.9850 | -0.66% | -- | €197.86K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €55.1091 | -0.32% | -- | €77.17K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44.6809 | +0.11% | -- | €360.47 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €86.1871 | -0.36% | -- | €36.72K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €23.5371 | -1.47% | -- | €85.34K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | €30.1275 | -1.35% | -- | €14.47K | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | €75.0204 | -0.21% | -- | €7.60K | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | €33.4966 | -1.69% | -- | €5.53K | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | €40.3386 | -1.69% | -- | €152.31K | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | €68.2690 | +0.00% | -- | €70.33 | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | €35.9109 | +0.21% | -- | €49.78K | |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | €69.6792 | +0.05% | -- | €34.39K | |
AVL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | €38.1837 | -1.70% | -- | €83.18K |
显示 6256 ~ 6270/共 11693 条结果
股票价格