今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $35.2200 | +0.06% | -- | $15.13K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $39.3400 | -0.71% | -- | $2.74K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50.5400 | +0.33% | -- | $2.82K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $28.9300 | -0.07% | -- | $1.16M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $58.2600 | -0.75% | -- | $1.42M | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $53.0300 | -0.32% | -- | $114.12K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $43.6900 | -0.14% | -- | $719.76K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $23.1000 | -1.03% | -- | $2.35M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $59.0300 | -0.62% | -- | $246.60K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $92.2900 | -0.66% | -- | $3.23M | 交易 |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $45.2050 | -0.99% | -- | $75.67K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $27.1326 | +0.38% | -- | $41.07K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63.0700 | +0.32% | -- | $453.09K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $29.0700 | +0.24% | -- | $124.85K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $66.8400 | -0.73% | -- | $143.62K |
显示 6256 ~ 6270/共 11168 条结果
股票价格