今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GISC Guggenheim Securitized Income ETF | $50.1850 | +0.00% | -- | $2.87K | |
HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF | $25.1150 | +0.00% | -- | $4.24K | |
JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF | $49.4474 | +0.00% | -- | $14.74K | |
JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF | $49.5250 | +0.00% | -- | $5.52K | |
KEYG Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | $9.8817 | +0.00% | -- | $341.00 | |
MCHG Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | $7.2500 | +0.00% | -- | $16.00 | |
NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | $25.8950 | +0.34% | -- | $6.000 | |
NVPS PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF | $19.2000 | +0.68% | -- | $3.15K | |
SNK GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | $34.5080 | -2.79% | -- | $35.50K | |
SPAL GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | $10.9500 | +3.01% | -- | $34.03K | |
SPCG Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF | $35.1170 | -3.25% | -- | $7.64K | |
SPCH Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF | $6.5250 | +2.92% | -- | $796.29K | |
SPCM Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF | $11.1600 | +3.33% | -- | $13.44K | |
SPCQ Defiance Daily Target 2X Short SPCX ETF | $26.6000 | -4.14% | -- | $28.52K | |
SPCU Defiance Daily Target 2X Long SPCX ETF | $8.7600 | +3.79% | -- | $35.94K |
显示 7441 ~ 7455/共 11723 条结果
股票价格