今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $68.7200 | +0.00% | -- | $24.50K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $150.44 | -6.70% | -- | $1.67M | 交易 |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35.6700 | -0.56% | -- | $3.31K | 交易 |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13.0000 | -0.19% | -- | $58.39K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26.8862 | +0.00% | -- | $3.000 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $198.23 | +0.00% | -- | $18.04K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28.0900 | +0.70% | -- | $4.17K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34.8450 | +0.63% | -- | $14.00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $26.3463 | +0.00% | -- | $61.00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $45.5200 | +0.00% | -- | $90.04K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $61.9400 | +0.00% | -- | $46.18K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $37.4900 | +0.00% | -- | $105.37K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $14.1800 | -3.93% | -- | $625.00 | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $59.9000 | -3.25% | -- | $177.00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $75.8533 | +0.00% | -- | $18.40K |
显示 8056 ~ 8070/共 11693 条结果
股票价格