區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 05:17:13 | 2 | 952 | 218,105 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:13 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:12 | 2 | 953 | 286,740 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:12 | 2 | 1,054 | 716,100 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:10 | 2 | 1,156 | 810,131 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:09 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:08 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:08 | 2 | 1,372 | 351,115 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:06 | 2 | 952 | 228,240 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:06 | 2 | 1,335 | 79,400 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:06 | 2 | 2,564 | 1,777,634 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:05 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:05 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:04 | 2 | 2,692 | 170,640 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:02 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:01 | 2 | 4,259 | 503,141 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:01 | 2 | 853 | 323,646 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:17:00 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:16:58 | 2 | 953 | 304,747 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/10 05:16:57 | 2 | 953 | 218,105 0.01% | 101.68 |
