區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 18:51:05 | 29 | 2,727,608 6.82% | 202.63 | 0.0005527 | 0.00002471 | ||
2026/05/11 18:51:04 | 32 | 10,963,657 27.41% | 13.12 | 0.00014391 | 0.00009735 | ||
2026/05/11 18:51:03 | 23 | 1,902,179 4.76% | 10.6 | 0.00002018 | 0.00001699 | ||
2026/05/11 18:51:02 | 22 | 1,396,752 3.5% | 11.97 | 0.00001672 | 0.00001257 | ||
2026/05/11 18:51:01 | 26 | 11,907,756 29.77% | 151.8 | 0.00180763 | 0.00010474 | ||
2026/05/11 18:51:00 | 27 | 1,564,027 3.92% | 12.66 | 0.00001981 | 0.00001385 | ||
2026/05/11 18:50:59 | 23 | 1,462,086 3.66% | 11.53 | 0.00001686 | 0.00001304 | ||
2026/05/11 18:50:59 | 104 | 11,752,535 29.39% | 50.15 | 0.00058945 | 0.00010253 | ||
2026/05/11 18:50:54 | 21 | 1,523,369 3.81% | 145.46 | 0.0002216 | 0.00001394 | ||
2026/05/11 18:50:53 | 23 | 2,578,125 6.45% | 9.29 | 0.00002395 | 0.0000237 | ||
2026/05/11 18:50:52 | 20 | 5,633,909 14.09% | 10.45 | 0.00005892 | 0.00005155 | ||
2026/05/11 18:50:51 | 23 | 1,689,892 4.23% | 206.88 | 0.00034961 | 0.00001556 | ||
2026/05/11 18:50:50 | 36 | 3,471,384 8.68% | 77.96 | 0.00027065 | 0.00003201 | ||
2026/05/11 18:50:49 | 11 | 755,502 1.89% | 80.08 | 0.0000605 | 0.00000703 | ||
2026/05/11 18:50:48 | 22 | 1,518,801 3.8% | 136.54 | 0.00020738 | 0.00001423 | ||
2026/05/11 18:50:47 | 17 | 1,233,866 3.09% | 12.01 | 0.00001482 | 0.00001165 | ||
2026/05/11 18:50:46 | 24 | 1,345,887 3.37% | 38.41 | 0.00005169 | 0.00001281 | ||
2026/05/11 18:50:45 | 33 | 1,990,014 4.98% | 67.62 | 0.00013457 | 0.00001905 | ||
2026/05/11 18:50:44 | 42 | 6,819,727 17.05% | 11.05 | 0.00007535 | 0.00006476 | ||
2026/05/11 18:50:43 | 13 | 981,756 2.46% | 77.81 | 0.0000764 | 0.0000094 |
