區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/27 18:16:22 | 37 | 6,179,855 15.45% | 0.080904 | 0.00049997 | 0.00037262 | ||
2026/07/27 18:16:21 | 42 | 2,914,210 7.29% | 0.12927 | 0.00037672 | 0.00017625 | ||
2026/07/27 18:16:20 | 19 | 1,232,001 3.09% | 0.067627 | 0.00008331 | 0.0000751 | ||
2026/07/27 18:16:19 | 30 | 7,203,311 18.01% | 0.207 | 0.00149109 | 0.00043504 | ||
2026/07/27 18:16:18 | 27 | 1,813,432 4.54% | 0.069555 | 0.00012613 | 0.0001102 | ||
2026/07/27 18:16:17 | 35 | 3,424,228 8.57% | 0.103625 | 0.00035483 | 0.00020841 | ||
2026/07/27 18:16:16 | 31 | 7,027,225 17.57% | 0.063293 | 0.00044478 | 0.00042398 | ||
2026/07/27 18:16:15 | 20 | 1,482,597 3.71% | 0.066139 | 0.00009805 | 0.00009009 | ||
2026/07/27 18:16:14 | 34 | 2,363,341 5.91% | 0.071496 | 0.00016897 | 0.00014436 | ||
2026/07/27 18:16:13 | 50 | 7,609,752 19.03% | 4.209375 | 0.0320323 | 0.00046001 | ||
2026/07/27 18:16:12 | 8 | 799,241 2% | 0.061004 | 0.00004875 | 0.00004875 | ||
2026/07/27 18:16:11 | 32 | 2,746,059 6.87% | 31.669984 | 0.08696764 | 0.00016811 | ||
2026/07/27 18:16:10 | 49 | 8,416,460 21.05% | 12.694738 | 0.10684476 | 0.0005087 | ||
2026/07/27 18:16:09 | 10 | 599,496 1.5% | 0.082923 | 0.00004971 | 0.00003658 | ||
2026/07/27 18:16:08 | 30 | 2,413,989 6.04% | 0.479053 | 0.00115642 | 0.00014799 | ||
2026/07/27 18:16:07 | 35 | 6,296,926 15.75% | 0.0656 | 0.00041308 | 0.00038346 | ||
2026/07/27 18:16:07 | 30 | 2,314,198 5.79% | 0.064712 | 0.00014975 | 0.0001416 | ||
2026/07/27 18:16:06 | 20 | 1,338,910 3.35% | 0.067744 | 0.0000907 | 0.00008254 | ||
2026/07/27 18:16:05 | 42 | 6,739,273 16.85% | 0.065575 | 0.00044193 | 0.0004122 | ||
2026/07/27 18:16:04 | 10 | 629,840 1.58% | 0.074703 | 0.00004705 | 0.00003889 |
