區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/11 12:59:17 | 145 | 0.00019739 | |
2026/05/11 12:59:15 | 136 | 0.00022491 | |
2026/05/11 12:59:13 | 111 | 0.00015169 | |
2026/05/11 12:59:11 | 181 | 0.00094245 | |
2026/05/11 12:59:09 | 124 | 0.00039048 | |
2026/05/11 12:59:07 | 134 | 0.00016826 | |
2026/05/11 12:59:05 | 164 | 0.00038047 | |
2026/05/11 12:59:03 | 244 | 0.00605223 | |
2026/05/11 12:59:01 | 143 | 0.00020549 | |
2026/05/11 12:58:59 | 205 | 0.0004994 | |
2026/05/11 12:58:57 | 103 | 0.00013457 | |
2026/05/11 12:58:55 | 103 | 0.00066654 | |
2026/05/11 12:58:53 | 137 | 0.00067044 | |
2026/05/11 12:58:51 | 125 | 0.0003078 | |
2026/05/11 12:58:49 | 107 | 0.00023708 | |
2026/05/11 12:58:47 | 126 | 0.0002092 | |
2026/05/11 12:58:45 | 94 | 0.00016171 | |
2026/05/11 12:58:43 | 93 | 0.00030735 | |
2026/05/11 12:58:41 | 99 | 0.00051781 | |
2026/05/11 12:58:39 | 119 | 0.00054961 |
