區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/08/04 05:34:27 | 124 | 0.00019453 | |
2026/08/04 05:34:25 | 134 | 0.00012386 | |
2026/08/04 05:34:23 | 103 | 0.00012184 | |
2026/08/04 05:34:21 | 119 | 0.00013833 | |
2026/08/04 05:34:19 | 106 | 0.00006716 | |
2026/08/04 05:34:17 | 133 | 0.00013577 | |
2026/08/04 05:34:15 | 96 | 0.00008333 | |
2026/08/04 05:34:13 | 105 | 0.00018824 | |
2026/08/04 05:34:11 | 127 | 0.0004012 | |
2026/08/04 05:34:09 | 261 | 0.00205186 | |
2026/08/04 05:34:07 | 125 | 0.00021937 | |
2026/08/04 05:34:05 | 131 | 0.00015805 | |
2026/08/04 05:34:03 | 151 | 0.00015122 | |
2026/08/04 05:34:01 | 136 | 0.00015939 | |
2026/08/04 05:33:59 | 131 | 0.00010513 | |
2026/08/04 05:33:57 | 152 | 0.00019229 | |
2026/08/04 05:33:55 | 151 | 0.00009528 | |
2026/08/04 05:33:53 | 137 | 0.00015772 | |
2026/08/04 05:33:51 | 122 | 0.00017288 | |
2026/08/04 05:33:49 | 172 | 0.00032235 |
