交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 2 | 3.9326317 | 0.00000366 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 2 | 0.11400228 | 0.00000228 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 3 | 2 | 14.00000526 | 0.00000526 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 2 | 0.54034034 | 0.00000226 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 2 | 0.53000228 | 0.00000228 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 2 | 2 | 0.00010005 | 0.00000361 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 2 | 0.05072452 | 0.00000452 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 2 | 0.01000222 | 0.00000222 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 2 | 2 | 0.00063659 | 0.000008 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 8 | 0.19892003 | 0.00000862 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 7 | 0.16884691 | 0.00000998 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 2 | 0.0255295 | 0.0001695 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 2 | 0.11300228 | 0.00000228 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 2 | 2 | 0.00010006 | 0.00000361 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 2 | 0.26888003 | 0.00000228 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 2 | 2 | 0.12069614 | 0.00000376 | ||
2026/08/14 20:13:10 | 1 | 1 | 0.775 | 0.000008 |
