大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/14 16:13:52 | 1 | 16 | 44.26415801 | 0.0000351 | ||
2026/08/14 21:35:00 | 3 | 2 | 44.2123194 | 0.0000158 | ||
2026/08/14 01:43:13 | 1 | 5 | 44.19998494 | 0.00001494 | ||
2026/08/14 08:17:21 | 1 | 6 | 44.12537514 | 0.00000834 | ||
2026/08/14 01:10:06 | 2 | 2 | 44.00011504 | 0.0000068 | ||
2026/08/14 15:52:02 | 1 | 2 | 44.0000146 | 0.0000146 | ||
2026/08/14 15:21:15 | 8 | 2 | 43.9 | 0.0000301 | ||
2026/08/14 21:33:58 | 6 | 2 | 43.79001072 | 0.00001072 | ||
2026/08/14 14:04:49 | 3 | 93 | 43.63202332 | 0.00004317 | ||
2026/08/13 22:11:19 | 1 | 5 | 43.62307644 | 0.00000711 | ||
2026/08/13 23:20:58 | 1 | 1 | 43.62305685 | 0.00000672 | ||
2026/08/13 23:47:32 | 1 | 1 | 43.62304278 | 0.0000056 | ||
2026/08/14 00:00:57 | 1 | 3 | 43.62302689 | 0.00000522 | ||
2026/08/14 00:55:29 | 1 | 5 | 43.62301102 | 0.00001185 | ||
2026/08/14 01:08:04 | 1 | 1 | 43.62298522 | 0.00000336 | ||
2026/08/14 01:14:36 | 1 | 3 | 43.62297451 | 0.00000522 | ||
2026/08/14 01:29:58 | 1 | 3 | 43.62295864 | 0.00000348 | ||
2026/08/14 01:43:13 | 1 | 1 | 43.62294598 | 0.00000224 | ||
2026/08/14 02:04:49 | 1 | 1 | 43.62293786 | 0.00000336 | ||
2026/08/14 02:24:43 | 1 | 1 | 43.62292862 | 0.00000448 |
