大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 06:47:24 | 1 | 2 | 17.99624953 | 0.00000279 | ||
2026/05/12 05:32:38 | 400 | 1 | 17.90641083 | 0.00043591 | ||
2026/05/12 13:04:36 | 1 | 2 | 17.90217898 | 0.00000304 | ||
2026/05/12 13:38:21 | 1 | 2 | 17.88984594 | 0.00000308 | ||
2026/05/12 14:39:39 | 1 | 2 | 17.88918949 | 0.00000308 | ||
2026/05/12 19:14:04 | 1 | 2 | 17.87211887 | 0.0000028 | ||
2026/05/12 14:59:44 | 1 | 2 | 17.86365712 | 0.00000478 | ||
2026/05/12 15:06:06 | 1 | 3 | 17.8629576 | 0.00000355 | ||
2026/05/12 15:37:13 | 1 | 2 | 17.86251934 | 0.00000303 | ||
2026/05/12 06:09:26 | 1 | 2 | 17.8618017 | 0.0000017 | ||
2026/05/12 15:47:05 | 1 | 4 | 17.86137666 | 0.00000402 | ||
2026/05/12 16:19:00 | 1 | 2 | 17.82034159 | 0.00000303 | ||
2026/05/12 16:43:43 | 1 | 3 | 17.81304042 | 0.0000035 | ||
2026/05/12 13:21:35 | 1 | 4 | 17.81264391 | 0.0000147 | ||
2026/05/12 14:26:26 | 1 | 6 | 17.80250992 | 0.0000181 | ||
2026/05/12 19:18:03 | 1 | 2 | 17.78863406 | 0.00000216 | ||
2026/05/12 06:01:07 | 1 | 9 | 17.75923382 | 0.0000232 | ||
2026/05/12 17:52:18 | 1 | 1 | 17.75644 | 0.000077 | ||
2026/05/11 19:30:50 | 1 | 18 | 17.6795529 | 0.000154 | ||
2026/05/12 06:50:51 | 1 | 7 | 17.67362467 | 0.0000198 |
