區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 06:17:20 | 25 | 3,022,060 5.5% | 131.55 | 0.00039756 | 0.00003975 | ||
2026/04/27 06:17:20 | 53 | 5,529,865 10.06% | 54.48 | 0.00030127 | 0.00003012 | ||
2026/04/27 06:17:19 | 46 | 5,908,406 10.75% | 91.13 | 0.00053846 | 0.00005384 | ||
2026/04/27 06:17:19 | 42 | 5,171,349 9.41% | 95.68 | 0.00049483 | 0.00004948 | ||
2026/04/27 06:17:18 | 50 | 7,266,295 13.22% | 490.2 | 0.00356195 | 0.00035619 | ||
2026/04/27 06:17:18 | 55 | 8,835,222 16.07% | 188.18 | 0.00166264 | 0.00016626 | ||
2026/04/27 06:17:17 | 47 | 5,534,019 10.07% | 302.66 | 0.00167493 | 0.00016749 | ||
2026/04/27 06:17:17 | 59 | 5,416,270 9.85% | 111.82 | 0.00060567 | 0.00006056 | ||
2026/04/27 06:17:17 | 41 | 10,436,627 18.98% | 67.16 | 0.00070092 | 0.00007009 | ||
2026/04/27 06:17:16 | 38 | 4,123,319 7.5% | 113.19 | 0.00046673 | 0.00004667 | ||
2026/04/27 06:17:16 | 61 | 8,020,625 14.59% | 60.91 | 0.00048855 | 0.00004885 | ||
2026/04/27 06:17:15 | 32 | 10,435,456 18.98% | 77.16 | 0.00080528 | 0.00008052 | ||
2026/04/27 06:17:15 | 34 | 5,443,979 9.9% | 93.03 | 0.00050648 | 0.00005064 | ||
2026/04/27 06:17:14 | 38 | 5,054,408 9.19% | 61.75 | 0.00031216 | 0.00003121 | ||
2026/04/27 06:17:14 | 33 | 6,257,572 11.38% | 102.99 | 0.00064451 | 0.00006445 | ||
2026/04/27 06:17:13 | 32 | 4,700,127 8.55% | 89.27 | 0.00041958 | 0.00004195 | ||
2026/04/27 06:17:13 | 41 | 5,046,742 9.18% | 118.4 | 0.00059757 | 0.00005975 | ||
2026/04/27 06:17:12 | 67 | 7,676,064 13.96% | 192.4 | 0.0014769 | 0.00014769 | ||
2026/04/27 06:17:12 | 47 | 6,515,978 11.85% | 252.13 | 0.00164293 | 0.00016429 | ||
2026/04/27 06:17:12 | 58 | 7,292,527 13.26% | 118.9 | 0.00086711 | 0.00008671 |
