區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 20:22:14 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:22:12 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:22:10 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:22:08 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:22:06 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:22:04 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:22:02 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:22:00 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:58 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:56 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:54 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:52 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:50 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:48 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:46 | 2 | 2,083 | 177,203 0.6% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:44 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:42 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:40 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:38 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/05/10 20:21:36 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 |
