區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/15 21:02:28 | 3 | 0.010534 | 11.793348 | ||
2026/06/15 21:02:22 | 3 | 0.0264 | 11.793348 | ||
2026/06/15 21:02:16 | 2 | 0.008837 | 11.793347 | ||
2026/06/15 21:02:10 | 2 | 0.01029 | 11.793347 | ||
2026/06/15 21:02:04 | 2 | 0.003352 | 11.793347 | ||
2026/06/15 21:01:58 | 5 | 0.03561 | 11.793347 | ||
2026/06/15 21:01:53 | 0 | 0ATOM | 11.793346 | ||
2026/06/15 21:01:47 | 5 | 0.053831 | 11.793346 | ||
2026/06/15 21:01:41 | 1 | 0.001784 | 11.793346 | ||
2026/06/15 21:01:35 | 2 | 0.004226 | 11.793345 | ||
2026/06/15 21:01:29 | 2 | 0.006991 | 11.793345 | ||
2026/06/15 21:01:24 | 0 | 0ATOM | 11.793345 | ||
2026/06/15 21:01:18 | 3 | 0.169599 | 11.793345 | ||
2026/06/15 21:01:12 | 19 | 0.33998 | 11.793344 | ||
2026/06/15 21:01:06 | 19 | 0.331658 | 11.793344 | ||
2026/06/15 21:01:00 | 9 | 0.116403 | 11.793344 | ||
2026/06/15 21:00:57 | 0 | 0ATOM | 11.793344 | ||
2026/06/15 21:00:51 | 0 | 0ATOM | 11.793343 | ||
2026/06/15 21:00:45 | 2 | 0.010097 | 11.793343 | ||
2026/06/15 21:00:39 | 2 | 0.021337 | 11.793343 |












