區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 23:48:58 | 1 | 0.001149 | 11.648338 | ||
2026/05/10 23:48:52 | 5 | 0.011694 | 11.648338 | ||
2026/05/10 23:48:46 | 3 | 0.00846 | 11.648337 | ||
2026/05/10 23:48:40 | 4 | 0.010895 | 11.648337 | ||
2026/05/10 23:48:34 | 2 | 0.002189 | 11.648337 | ||
2026/05/10 23:48:28 | 2 | 0.008248 | 11.648337 | ||
2026/05/10 23:48:22 | 5 | 0.012995 | 11.648336 | ||
2026/05/10 23:48:15 | 3 | 0.013929 | 11.648336 | ||
2026/05/10 23:48:09 | 2 | 0.00556 | 11.648336 | ||
2026/05/10 23:48:03 | 6 | 0.024571 | 11.648336 | ||
2026/05/10 23:47:57 | 2 | 0.011249 | 11.648335 | ||
2026/05/10 23:47:52 | 2 | 0.010292 | 11.648335 | ||
2026/05/10 23:47:46 | 1 | 0.006671 | 11.648335 | ||
2026/05/10 23:47:40 | 3 | 0.021584 | 11.648335 | ||
2026/05/10 23:47:34 | 3 | 0.025702 | 11.648334 | ||
2026/05/10 23:47:28 | 2 | 0.003989 | 11.648334 | ||
2026/05/10 23:47:22 | 5 | 0.018528 | 11.648334 | ||
2026/05/10 23:47:16 | 3 | 0.018314 | 11.648333 | ||
2026/05/10 23:47:10 | 1 | 0.02 | 11.648333 | ||
2026/05/10 23:47:04 | 6 | 0.02964 | 11.648333 |















