交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/19 00:05:34 | IBC 確認 | -- | 0.00215 ATOM | ||||
2026/08/19 00:05:28 | MsgExecuteContract | -- | 0.001163 ATOM | ||||
2026/08/19 00:05:28 | 發送 | 14,527.174856 ATOM | 0.000912 ATOM | ||||
2026/08/19 00:05:23 | IBC 轉賬 | 2.23 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
2026/08/19 00:05:17 | MsgExecuteContract | 0.005681 ATOM | |||||
2026/08/19 00:05:05 | 發送 | 2,117.766 ATOM | 0.003631 ATOM | ||||
2026/08/19 00:05:01 | 發送 | 17.323604 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/08/19 00:05:01 | IBC 確認 | -- | 0.001955 ATOM | ||||
2026/08/19 00:04:49 | IBC 轉賬 | 0.03 ATOM | 0.001102 ATOM | ||||
2026/08/19 00:04:43 | 發送 | 505.517831 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
2026/08/19 00:04:43 | 發送 | 11.109601 ATOM | 0.004048 ATOM | ||||
2026/08/19 00:04:37 | 提取委託獎勵 | 0.006891 ATOM | |||||
2026/08/19 00:04:30 | 授權執行 | 0.001641 ATOM | |||||
2026/08/19 00:04:19 | 發送 | 505.524081 ATOM | 0.00094 ATOM | ||||
2026/08/19 00:04:07 | 發送 | 2 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/08/19 00:03:53 | 發送 | 150 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/08/19 00:03:41 | MsgExecuteContract | 0.002997 ATOM | |||||
2026/08/19 00:03:41 | 發送 | 88.75172 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/08/19 00:03:12 | 授權執行 | 0.01691 ATOM | |||||
2026/08/19 00:03:01 | 發送 | 98.706706 ATOM | 0.0025 ATOM |
