交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/08 13:46:59 | 提取委託獎勵 | 0.008252 ATOM | |||||
2026/08/08 13:46:55 | 提取委託獎勵 | 0.003925 ATOM | |||||
2026/08/08 13:46:49 | 發送 | 13.309833 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/08/08 13:46:49 | 發送 | 5.615 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/08/08 13:46:49 | MsgExecuteContract | -- | 0.00131 ATOM | ||||
2026/08/08 13:46:43 | 提取委託獎勵 | 0.003688 ATOM | |||||
2026/08/08 13:46:43 | 發送 | 2,159.217767 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/08/08 13:46:37 | MsgExecuteContract | 0.004791 ATOM | |||||
2026/08/08 13:46:31 | IBC 接收 | 0.002955 ATOM | |||||
2026/08/08 13:46:20 | MsgExecuteContract | 0.001237 ATOM | |||||
2026/08/08 13:46:14 | 委託 | 0.004709 ATOM | |||||
2026/08/08 13:46:14 | 發送 | 2,515.353447 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/08/08 13:46:14 | IBC 確認 | -- | 0.002123 ATOM | ||||
2026/08/08 13:46:14 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001831 ATOM | ||||
2026/08/08 13:46:02 | IBC 確認 | -- | 0.002164 ATOM | ||||
2026/08/08 13:46:02 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001751 ATOM | ||||
2026/08/08 13:46:02 | MsgExecuteContract | 0.004791 ATOM | |||||
2026/08/08 13:46:02 | IBC 轉賬 | 9.2 ATOM | 0.00114 ATOM | ||||
2026/08/08 13:45:50 | 委託 | 0.00453 ATOM | |||||
2026/08/08 13:45:50 | 發送 | 0.807924 ATOM | 0.0025 ATOM |
